<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafijada &#187; rezultati</title>
	<atom:link href="http://grafijada.com/tag/rezultati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grafijada.com</link>
	<description>Međunarodni susreti studenata grafičke struke - Grafijada</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 12:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rezultati takmičenja u kalkulacijama održanog 4. maja</title>
		<link>http://grafijada.com/2010/05/06/rezultati-takmicenja-u-kalkulacijama-odrzanog-4-maja/</link>
		<comments>http://grafijada.com/2010/05/06/rezultati-takmicenja-u-kalkulacijama-odrzanog-4-maja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 10:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nemanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[konkursi]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulacije]]></category>
		<category><![CDATA[rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[takmicenje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafijada.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Takmičenje u kalkulacijama je održano 4. maja na Fakultetu tehnickih nauka u ucionici A103 od 14 – 16:30 sati, zaduzen asistent je bio Nemanja Susic, na takmičenju su ucestvovala 4 od 8 prijavljenih studenata i najbolje rezultate su pokazali

Djordje Vujcic F1147
Danijel Grabež F1284

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafijada.com/2010/05/06/rezultati-takmicenja-u-kalkulacijama-odrzanog-4-maja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati konkursa Grafijada 2009</title>
		<link>http://grafijada.com/2009/04/20/rezultati-konkursa-grafijada-2009-produzen-rok-za-kalkulacije/</link>
		<comments>http://grafijada.com/2009/04/20/rezultati-konkursa-grafijada-2009-produzen-rok-za-kalkulacije/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 18:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nemanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[vesti]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[rezultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafijada.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Rezultati konkursa, dizajn i fotografija Grafijada 2009.
Kolega Nemanja Radoičić, 3 godina, F940 je osvojio mesto na konkursu Fotografija, serija fotografija, Koleginica Arleta Dioši, 2 godina, F1194 je osvojila mesto na konkursu Fotografija, pojedinacne fotografije, Koleginica Neda Milić, 5 godina, F824 je osvojila mesto na konkursu Dizajn, slobodna tema, Koleginica Jelena Janković, 5 godina, F668 je osvojila mesto na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafijada.com/2009/04/20/rezultati-konkursa-grafijada-2009-produzen-rok-za-kalkulacije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
